产品中心
产品型号:
更新时间:2024-11-06
厂商性质:生产厂家
访问量:121
4008061879
相关文章
RELATED ARTICLES集多年设计和制造经验,用于工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
产品特点:
● 炉门设计,使开门操作安全简便,使炉内高温热气不外漏。
● 微电脑PID控制器,操作简便,控温准确、安全。
● 耐腐蚀轻质炉膛,经久耐用。
● 门密封性好使得热量损失小,增加了炉膛内温度的均匀性。
安全功能:
● 操作时只需开启炉门,炉门安全开关会自动断开加热电源,使操作者安全。
● 设有过流、过压、过热等多种安全保护措施,确保电炉安全使用。
● 选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料,具有隔热效果好,箱壳表面温度低等特点。
炉膛选择(用户可根据自己需要选用):
● 耐火砖炉膛(N系列)选用传统耐火材料,应用范围广、寿命长,性价比高等特点。
技术参数:
型号 | 型号 | 高温度 | 容积(L) | 炉膛尺寸 | 外形尺寸 W×D×H(mm) | 电源 | 输入功率 | 加热原件 | 价格(元) |
箱式电阻炉 | SX2-2.5-10N | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 电炉丝 | RMB6600 |
SX2-4-10N | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 电炉丝 | RMB8600 | |
SX2-8-10N | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 电炉丝 | RMB10700 | |
SX2-12-10N | 1000 | 30L | 300×500×200 | 700×930×845 | 380V/50HZ | 12KW | 电炉丝 | RMB13600 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 镍铬丝 | RMB7600 | |
SX2-5-12N | 1200 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 380V/50HZ | 5KW | 镍铬丝 | RMB10700 | |
SX2-10-12N | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 镍铬丝 | RMB13900 | |
SX2-4-13N | 1300 | 4L | 150×250×100 | 570×670×710 | 220V/50HZ | 4KW | 硅碳棒 | RMB18700 | |
备注 | “N"表示:耐火砖炉膛 控温精度:±1℃ 温度均匀度:5℃(垂直方向) |
注:外形尺寸(含风机罩,不含把手)/长×宽×高